Prijslijst 2025 | |
Weekend: | |
Huur voor het weekend (tot 25 pers) | € 1.200,00 |
Meerdere personen | € 38,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 15,00 |
| |
Lang weekend | |
Huur voor het weekend (tot 25 pers) | € 1.710,00 |
Meerdere personen | € 55,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 22,50 |
| |
Midweek per nacht | |
Huur per overnachting (tot 25 pers) | € 510,00 |
Meerdere personen p.n. | € 17,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 7,50 |
| |
Midweek: | |
Huur per overnachting (tot 25 pers) | € 2.000,00 |
Meerdere personen p.n. | € 65,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 30,00 |
| |
Week | |
Huur per overnachting (tot 25 pers) | € 3.200,00 |
Meerdere personen p.n. | € 103,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 45,00 |
| |
Pasen (18-4 t/m 21-4) | |
Huur voor het weekend (tot 25 pers) | € 1.800,00 |
Meerdere personen | € 57,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 22,50 |
| |
Hemelvaart 28-5 t/m 1-6) | |
Huur voor het weekend (tot 25 pers) | € 2.400,00 |
Meerdere personen | € 76,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 30,00 |
| |
Pinksteren (6-6 t/m 9-6) | |
Huur voor het weekend (tot 25 pers) | € 1.800,00 |
Meerdere personen | € 57,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 22,50 |
| |
Kerst (24-12 t/m 26-12) | |
Huur (tot 25 pers) | € 1.200,00 |
Meerdere personen | € 38,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 15,00 |
| |
Oud en Nieuw (30-12 t/m 1-1) | |
Huur (tot 25 pers) | € 1.200,00 |
Meerdere personen | € 38,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | € 1,50 |
Schoonmaak (verplicht) | € 100,00 |
Huisdier | € 15,00 |